ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | |||||
1 | بسته | 200620013700901020000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | مزيناني | 1902 | 122831 | |||||
2 | بسته | 200620013700900950358111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | گرمسار | 25978 | پناهي | تهران | شاه حسيني | 1902 | 143105 | |||||
3 | بسته | 200620013700899670000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | طالبيان | 1902 | 122831 | |||||
4 | بسته | 200620013700898600088111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | شهر کرد | 25978 | پناهي | تهران | زاهبي | 1902 | 156185 | |||||
5 | بسته | 200620013700897520489111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | بندرترکمن | 25978 | پناهي | تهران | صادقي | 1902 | 125665 | |||||
6 | بسته | 200620013700896450079111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | بندرعباس | 25978 | پناهي | تهران | زماني | 1902 | 156185 | |||||
7 | بسته | 200620013700895370000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | پوريا کار | 1902 | 103047 | |||||
8 | بسته | 200620013700894300000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | فيضي | 1902 | 122831 | |||||
9 | بسته | 200620013700893220848111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | مبارکه-اصفهان | 25978 | پناهي | تهران | دياني | 1902 | 156185 | |||||
10 | بسته | 200620013700892150000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | عسگري | 1902 | 103047 | |||||
11 | پاکت | 200620013700891070057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | اروميه | 25978 | پناهي | تهران | رستمي | 1902 | 125665 | |||||
12 | پاکت | 200620013700890000009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | مشهد | 25978 | پناهي | تهران | زارع | 1902 | 134821 | |||||
13 | پاکت | 200620013700889550009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | مشهد | 25978 | پناهي | تهران | الماسي | 1902 | 168393 | |||||
14 | پاکت | 200620013700888470000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25978 | پناهي | تهران | ارشي | 1902 | 122831 | |||||
15 | پاکت | 200620013700887400057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | اروميه | 25978 | پناهي | تهران | نوري | 1902 | 156185 | |||||
16 | بسته | 200620013700886320000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25977 | پناهي | تهران | تجدد | 1902 | 122831 | |||||
17 | بسته | 200620013700885250007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | شيراز-فارس | 25977 | پناهي | تهران | حجازي | 1902 | 168393 | |||||
18 | بسته | 200620013700884173973111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | رودهن | 25977 | پناهي | تهران | افشاري تبريزي | 1902 | 114765 | |||||
19 | بسته | 200620013700883100000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25977 | پناهي | تهران | دريس | 1902 | 151607 | |||||
20 | بسته | 200620013700882020477111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | جويبار | 25977 | پناهي | تهران | ابراهيمي | 1902 | 143105 | |||||
21 | بسته | 200620013700881950000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25977 | پناهي | تهران | حامدي | 1902 | 122831 | |||||
22 | بسته | 200620013700880870008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | اصفهان | 25977 | پناهي | تهران | نقدي | 1902 | 168393 | |||||
23 | بسته | 200620013700879420000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | تهران | 25977 | پناهي | تهران | نظري | 1902 | 211557 | |||||
24 | بسته | 200620013700878350098111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | زاهدان | 25977 | پناهي | تهران | پراچه | 1902 | 213955 | |||||
25 | بسته | 200620013700877270743111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | لار | 25977 | پناهي | تهران | طالبي | 1902 | 186705 | |||||
26 | بسته | 200620013700876200007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | شيراز-فارس | 25977 | پناهي | تهران | نطاق | 1902 | 201965 | |||||
27 | بسته | 200620013700875120037111 | نقش تمبر | فعال | 1400/05/13 | قم | 25977 | پناهي | تهران | خوش سخن | 1902 | 199785 | |||||
0 | جمع کل | 0 | 4025699 |
کد مرسوله های ۱۳ مرداد لیدی یگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری