ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | |||||
1 | پاکت | 200620017900365176455111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | گتوند | 27178 | پناهي | تهران | بهرامي | 1902 | 129665 | |||||
2 | پاکت | 200620017900364100635111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | بندرماهشهر | 27178 | پناهي | تهران | اصلاحي | 1902 | 160185 | |||||
3 | پاکت | 200620017900363020004111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | رشت | 27178 | پناهي | تهران | عسکريزاده | 1902 | 129665 | |||||
4 | پاکت | 200620017900362950083111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | شاهين شهر | 27178 | پناهي | تهران | حکيمائي | 1902 | 129665 | |||||
5 | پاکت | 200620017900361870597111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | مياندوآب | 27178 | پناهي | تهران | افشاري | 1902 | 129665 | |||||
6 | پاکت | 200620017900360800000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | رفيعي | 1902 | 107047 | |||||
7 | پاکت | 200620017900359350339111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | پاکدشت | 27178 | پناهي | تهران | انصاري | 1902 | 100780 | |||||
8 | بسته | 200620017900358270000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | حسن زاده | 1902 | 107047 | |||||
9 | بسته | 200620017900357200000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | جعفري | 1902 | 107047 | |||||
10 | بسته | 200620017900356126976111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | مورموري | 27178 | پناهي | تهران | نبي رمضانيا | 1902 | 160185 | |||||
11 | بسته | 200620017900355050094111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | بجنورد | 27178 | پناهي | تهران | رباني نژاد | 1902 | 160185 | |||||
12 | بسته | 200620017900354974663111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | هيچرود | 27178 | پناهي | تهران | قربانژاد | 1902 | 123125 | |||||
13 | بسته | 200620017900353900087111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | کاشان | 27178 | پناهي | تهران | بقايي | 1902 | 129665 | |||||
14 | بسته | 200620017900352820554111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | عجب شير | 27178 | پناهي | تهران | جواني | 1902 | 160185 | |||||
15 | بسته | 200620017900351750000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | مطهري | 1902 | 126831 | |||||
16 | بسته | 200620017900350670000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | بهرامي | 1902 | 126831 | |||||
17 | بسته | 200620017900349220358111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | گرمسار | 27178 | پناهي | تهران | اسماعيلي | 1902 | 147105 | |||||
18 | بسته | 200620017900348150457111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | خرمدره | 27178 | پناهي | تهران | افشار | 1902 | 160185 | |||||
19 | بسته | 200620017900347070000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | شيخ | 1902 | 155607 | |||||
20 | بسته | 200620017900346000874111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | آران و بيدگل | 27178 | پناهي | تهران | شاگردي | 1902 | 160185 | |||||
21 | بسته | 200620017900345920083111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | شاهين شهر | 27178 | پناهي | تهران | حيدرپور | 1902 | 190705 | |||||
22 | بسته | 200620017900344850089111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | يزد | 27178 | پناهي | تهران | فتوحي | 1902 | 190705 | |||||
23 | بسته | 200620017900343770089111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | يزد | 27178 | پناهي | تهران | جبروتي مقدم | 1902 | 160185 | |||||
24 | بسته | 200620017900342703165611 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | فردیس | 27178 | پناهي | تهران | عباسي | 1902 | 147105 | |||||
25 | بسته | 200620017900341620005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تبريز | 27178 | پناهي | تهران | رستمي | 1902 | 172393 | |||||
26 | بسته | 200620017900340550003111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | کرج | 27178 | پناهي | تهران | شوقي | 1902 | 190378 | |||||
27 | بسته | 200620017900339100008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | اصفهان | 27178 | پناهي | تهران | شهبازي | 1902 | 172393 | |||||
28 | بسته | 200620017900338020000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | سهيلي | 1902 | 155607 | |||||
29 | بسته | 200620017900337950083111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | شاهين شهر | 27178 | پناهي | تهران | صافي | 1902 | 160185 | |||||
30 | بسته | 200620017900336870663111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | کامياران | 27178 | پناهي | تهران | صفري | 1902 | 160185 | |||||
31 | بسته | 200620017900335800008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | اصفهان | 27178 | پناهي | تهران | اخوان | 1902 | 205965 | |||||
32 | بسته | 200620017900334720004111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | رشت | 27178 | پناهي | تهران | گلزاده | 1902 | 190705 | |||||
33 | بسته | 200620017900333650008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | اصفهان | 27178 | پناهي | تهران | اخوان | 1902 | 205965 | |||||
34 | بسته | 200620017900332570036111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | شاهرود | 27178 | پناهي | تهران | شاهرخيان | 1902 | 147105 | |||||
35 | بسته | 200620017900331500038111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | اراک | 27178 | پناهي | تهران | سعيد زاده | 1902 | 147105 | |||||
36 | بسته | 200620017900330420006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | اهواز | 27178 | پناهي | تهران | موسوي | 1902 | 247930 | |||||
37 | بسته | 200620017900329975851611 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | قره ضياءالدين | 27178 | پناهي | تهران | امين لوئي | 1902 | 228855 | |||||
38 | بسته | 200620017900328907511111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | نخل تقي | 27178 | پناهي | تهران | جلالي | 1902 | 228855 | |||||
39 | بسته | 200620017900327820576111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | نقده | 27178 | پناهي | تهران | نجف پور | 1902 | 190705 | |||||
40 | بسته | 200620017900326750000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | پوروندي | 1902 | 184982 | |||||
41 | بسته | 200620017900325670000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | تهران | 27178 | پناهي | تهران | حيدرهايي | 1902 | 184982 | |||||
42 | بسته | 200620017900324600059111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | مهاباد-آذربايجان غربي | 27178 | پناهي | تهران | 9386229758 | 1902 | 228855 | |||||
43 | بسته | 200620017900323520569111 | نقش تمبر | فعال | 1400/06/24 | پارس آباد | 27178 | پناهي | تهران | عباسي | 1902 | 262917 | |||||
0 | جمع کل | 0 | 7065622 |
کد مرسوله های ۲۴ شهریور لیدی بگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری