ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | ||||
1 | پاکت | 200620020500668720000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27848 | پناهي | تهران | برزگر | 1902 | 107047 | ||||
2 | پاکت | 200620020500667650046111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | آمل | 27848 | پناهي | تهران | خواجه نوري | 1902 | 147105 | ||||
3 | پاکت | 200620020500666570000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27848 | پناهي | تهران | کرويي | 1902 | 126831 | ||||
4 | پاکت | 200620020500665500693111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | ايلام | 27848 | پناهي | تهران | نوري | 1902 | 160185 | ||||
5 | پاکت | 200620020500664420059111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | مهاباد-آذربايجان غربي | 27848 | پناهي | تهران | معروف زاده | 1902 | 160185 | ||||
6 | پاکت | 200620020500663350181311 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | ری | 27848 | پناهي | تهران | شاملو | 1902 | 126831 | ||||
7 | پاکت | 200620020500662270439111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | آستارا | 27848 | پناهي | تهران | خنداني | 1902 | 129665 | ||||
8 | پاکت | 200620020500661200046111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | آمل | 27848 | پناهي | تهران | ولايي | 1902 | 123125 | ||||
9 | پاکت | 200620020500660120056111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اردبيل | 27848 | پناهي | تهران | سرافراز | 1902 | 129665 | ||||
10 | پاکت | 200620020500659670006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اهواز | 27848 | پناهي | تهران | خواجه | 1902 | 138821 | ||||
11 | بسته | 200620020500658600007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | شيراز-فارس | 27848 | پناهي | تهران | احمدي | 1902 | 138821 | ||||
12 | بسته | 200620020500657520089111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | يزد | 27848 | پناهي | تهران | زماني | 1902 | 129665 | ||||
13 | بسته | 200620020500656450000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27848 | پناهي | تهران | حسين نژاد | 1902 | 107047 | ||||
14 | بسته | 200620020500655370067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرمانشاه | 27848 | پناهي | تهران | اميري | 1902 | 129665 | ||||
15 | بسته | 200620020500654300056111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اردبيل | 27848 | پناهي | تهران | هدي | 1902 | 129665 | ||||
16 | بسته | 200620020500653220067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرمانشاه | 27848 | پناهي | تهران | دژکامه | 1902 | 129665 | ||||
17 | بسته | 200620020500652150096111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | سبزوار | 27848 | پناهي | تهران | بهراميان | 1902 | 160185 | ||||
18 | بسته | 200620020500651070067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرمانشاه | 27848 | پناهي | تهران | مراديان | 1902 | 129665 | ||||
19 | بسته | 200620020500650000004111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | رشت | 27848 | پناهي | تهران | طهماسپور | 1902 | 160185 | ||||
20 | بسته | 200620020500649550075111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بوشهر | 27848 | پناهي | تهران | پولادي | 1902 | 160185 | ||||
21 | بسته | 200620020500648470645111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | شوشتر | 27848 | پناهي | تهران | حسيني يوسفوند | 1902 | 160185 | ||||
22 | بسته | 200620020500647400968111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بردسکن | 27848 | پناهي | تهران | پورافضل | 1902 | 160185 | ||||
23 | بسته | 200620020500646320003111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرج | 27848 | پناهي | تهران | لقاء | 1902 | 158005 | ||||
24 | بسته | 200620020500645250664111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | ديواندره | 27848 | پناهي | تهران | حسيني | 1902 | 129665 | ||||
25 | بسته | 200620020500644170586111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | ماکو | 27848 | پناهي | تهران | سلطان نام | 1902 | 160185 | ||||
26 | بسته | 200620020500643100949111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | درگز | 27848 | پناهي | تهران | آبين | 1902 | 160185 | ||||
27 | بسته | 200620020500642020009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | مشهد | 27848 | پناهي | تهران | ميرنژاد | 1902 | 172393 | ||||
28 | بسته | 200620020500641950000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27848 | پناهي | تهران | عباسي | 1902 | 126831 | ||||
29 | بسته | 200620020500640870485111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بهشهر | 27848 | پناهي | تهران | منتظري | 1902 | 174355 | ||||
30 | بسته | 200620020500639420067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرمانشاه | 27848 | پناهي | تهران | شيخه پور | 1902 | 190705 | ||||
31 | بسته | 200620020500638350635111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بندرماهشهر | 27848 | پناهي | تهران | دهقاني | 1902 | 228855 | ||||
32 | بسته | 200620020500637270007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | شيراز-فارس | 27848 | پناهي | تهران | يزدان پناه | 1902 | 247930 | ||||
33 | بسته | 200620020500636200057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اروميه | 27848 | پناهي | تهران | همتي | 1902 | 228855 | ||||
34 | بسته | 200620020500635120674111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کنگاور-کرمانشاه | 27848 | پناهي | تهران | صفرآبادي | 1902 | 190705 | ||||
35 | بسته | 200620020500634050000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | دهقان پور | 1902 | 149012 | ||||
36 | بسته | 200620020500633970006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اهواز | 27847 | پناهي | تهران | باراني | 1902 | 247930 | ||||
37 | بسته | 200620020500632900009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | مشهد | 27847 | پناهي | تهران | حسن زاده | 1902 | 205965 | ||||
38 | بسته | 200620020500631820056111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اردبيل | 27847 | پناهي | تهران | الهام طهماسي پور | 1902 | 190705 | ||||
39 | بسته | 200620020500630756356111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بندرامام خميني | 27847 | پناهي | تهران | اورنگ | 1902 | 190705 | ||||
40 | بسته | 200620020500629300057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اروميه | 27847 | پناهي | تهران | شايان | 1902 | 190705 | ||||
41 | بسته | 200620020500628220006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اهواز | 27847 | پناهي | تهران | شلاهي | 1902 | 205965 | ||||
42 | بسته | 200620020500627150005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تبريز | 27847 | پناهي | تهران | سليمي | 1902 | 205965 | ||||
43 | بسته | 200620020500626070468111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تنکابن | 27847 | پناهي | تهران | حاجتي زرآبادي | 1902 | 211142 | ||||
44 | بسته | 200620020500625000086111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | شهرضا | 27847 | پناهي | تهران | صفدريان | 1902 | 190705 | ||||
45 | بسته | 200620020500624920000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | قليزاده | 1902 | 149012 | ||||
46 | بسته | 200620020500623850056111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اردبيل | 27847 | پناهي | تهران | مصيب زاده | 1902 | 190705 | ||||
47 | بسته | 200620020500622770000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | بهرامي | 1902 | 149012 | ||||
48 | بسته | 200620020500621700000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | آقاجانلو | 1902 | 149012 | ||||
49 | بسته | 200620020500620620000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | برکاتي | 1902 | 184982 | ||||
50 | بسته | 200620020500619170000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | حقيقي | 1902 | 184982 | ||||
51 | بسته | 200620020500618100066111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | سنندج | 27847 | پناهي | تهران | مجيدي | 1902 | 190705 | ||||
52 | بسته | 200620020500617020000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | هاشم زاده | 1902 | 184982 | ||||
53 | بسته | 200620020500616950008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | اصفهان | 27847 | پناهي | تهران | عباسي | 1902 | 205965 | ||||
54 | بسته | 200620020500615873165611 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | فردیس | 27847 | پناهي | تهران | موسوي | 1902 | 174355 | ||||
55 | بسته | 200620020500614800464111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | نور | 27847 | پناهي | تهران | فلاحتي | 1902 | 174355 | ||||
56 | بسته | 200620020500613720067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | کرمانشاه | 27847 | پناهي | تهران | نجفي | 1902 | 190705 | ||||
57 | بسته | 200620020500612650059111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | مهاباد-آذربايجان غربي | 27847 | پناهي | تهران | نيک انديش | 1902 | 228855 | ||||
58 | بسته | 200620020500611570000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | تهران | 27847 | پناهي | تهران | عسگري فرد | 1902 | 184982 | ||||
59 | بسته | 200620020500610504339111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | خشکبيجار | 27847 | پناهي | تهران | قرباني | 1902 | 190705 | ||||
60 | بسته | 200620020500609050075111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | بوشهر | 27847 | پناهي | تهران | اسماعيلي | 1902 | 262917 | ||||
61 | بسته | 200620020500608970466111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/19 | چالوس | 27847 | پناهي | تهران | مرداني | 1902 | 245205 | ||||
62 | پاکت | 200620020401193357476011 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | قير | 27822 | پناهي | تهران | پورجعفر | 1902 | 129665 | ||||
63 | پاکت | 200620020401192270046111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | آمل | 27822 | پناهي | تهران | تسليم بخش | 1902 | 123125 | ||||
64 | پاکت | 200620020401191200434111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | خمام | 27822 | پناهي | تهران | رحيمي | 1902 | 129665 | ||||
65 | پاکت | 200620020401190125467111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | آبش احمد | 27822 | پناهي | تهران | ميرزاده | 1902 | 129665 | ||||
66 | پاکت | 200620020401189670498111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | مينو دشت(گلستان) | 27822 | پناهي | تهران | نارويي | 1902 | 160185 | ||||
67 | پاکت | 200620020401188600657111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | ملاير | 27822 | پناهي | تهران | رهنما | 1902 | 129665 | ||||
68 | پاکت | 200620020401187520007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | شيراز-فارس | 27822 | پناهي | تهران | خليق زاده | 1902 | 138821 | ||||
69 | پاکت | 200620020401186450667111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | مريوان | 27822 | پناهي | تهران | نادري | 1902 | 129665 | ||||
70 | پاکت | 200620020401185370099111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | ايرانشهر | 27822 | پناهي | تهران | آهوراني | 1902 | 129665 | ||||
71 | پاکت | 200620020401184300043111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرانزلي | 27822 | پناهي | تهران | فاتح | 1902 | 129665 | ||||
72 | بسته | 200620020401183220000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | طلايي | 1902 | 126831 | ||||
73 | بسته | 200620020401182150639111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | ايذه | 27822 | پناهي | تهران | رحيمي | 1902 | 160185 | ||||
74 | بسته | 200620020401181070004111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | رشت | 27822 | پناهي | تهران | خوشرو | 1902 | 160185 | ||||
75 | بسته | 200620020401180000753111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرگناوه | 27822 | پناهي | تهران | حيدري | 1902 | 160185 | ||||
76 | بسته | 200620020401179553165611 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | فردیس | 27822 | پناهي | تهران | کرمي | 1902 | 123125 | ||||
77 | بسته | 200620020401178470033111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اسلام شهر | 27822 | پناهي | تهران | پروين | 1902 | 100780 | ||||
78 | بسته | 200620020401177400739111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | آباده | 27822 | پناهي | تهران | ايزدي | 1902 | 129665 | ||||
79 | بسته | 200620020401176320636111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بهبهان | 27822 | پناهي | تهران | سارا 09106329703 | 1902 | 129665 | ||||
80 | بسته | 200620020401175250995111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | سراوان-سيستان و بلوچستان | 27822 | پناهي | تهران | انوشيرواني | 1902 | 160185 | ||||
81 | بسته | 200620020401174170009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | مشهد | 27822 | پناهي | تهران | جعفري | 1902 | 172393 | ||||
82 | بسته | 200620020401173100068111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | خرم آباد-لرستان | 27822 | پناهي | تهران | بيرانوندي | 1902 | 160185 | ||||
83 | بسته | 200620020401172020057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اروميه | 27822 | پناهي | تهران | نجف پور | 1902 | 129665 | ||||
84 | بسته | 200620020401171950000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | طاهري | 1902 | 107047 | ||||
85 | بسته | 200620020401170870000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | مهديزاده | 1902 | 126831 | ||||
86 | بسته | 200620020401169420899111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تفت | 27822 | پناهي | تهران | لازمي | 1902 | 160185 | ||||
87 | بسته | 200620020401168350457111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | خرمدره | 27822 | پناهي | تهران | کمندي | 1902 | 160185 | ||||
88 | بسته | 200620020401167270000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | عليجاني | 1902 | 126831 | ||||
89 | بسته | 200620020401166203169111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | ملارد | 27822 | پناهي | تهران | قرباني | 1902 | 118765 | ||||
90 | بسته | 200620020401165120000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | جعفرپور | 1902 | 126831 | ||||
91 | بسته | 200620020401164050007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | شيراز-فارس | 27822 | پناهي | تهران | ويسي | 1902 | 172393 | ||||
92 | بسته | 200620020401163970075111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بوشهر | 27822 | پناهي | تهران | رضايي | 1902 | 160185 | ||||
93 | بسته | 200620020401162900797111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرلنگه | 27822 | پناهي | تهران | استوار | 1902 | 160185 | ||||
94 | بسته | 200620020401161820635111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرماهشهر | 27822 | پناهي | تهران | اميري | 1902 | 160185 | ||||
95 | بسته | 200620020401160750006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اهواز | 27822 | پناهي | تهران | تيهو | 1902 | 172393 | ||||
96 | بسته | 200620020401159300463111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | محمودآباد-مازندران | 27822 | پناهي | تهران | حسيني | 1902 | 147105 | ||||
97 | بسته | 200620020401158220006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اهواز | 27822 | پناهي | تهران | ابراهيم زاده | 1902 | 172393 | ||||
98 | بسته | 200620020401157150000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | بابايي | 1902 | 126831 | ||||
99 | بسته | 200620020401156070069111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بروجرد | 27822 | پناهي | تهران | خوانساري | 1902 | 160185 | ||||
100 | بسته | 200620020401155000048111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | ساري | 27822 | پناهي | تهران | اسدي | 1902 | 123125 | ||||
101 | بسته | 200620020401154920076111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | کرمان | 27822 | پناهي | تهران | زارع | 1902 | 160185 | ||||
102 | بسته | 200620020401153850000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | فروتن | 1902 | 126831 | ||||
103 | بسته | 200620020401152770087111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | کاشان | 27822 | پناهي | تهران | شجاعي | 1902 | 190705 | ||||
104 | بسته | 200620020401151700079111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرعباس | 27822 | پناهي | تهران | کالري | 1902 | 190705 | ||||
105 | بسته | 200620020401150620000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | موسوي | 1902 | 149012 | ||||
106 | بسته | 200620020401149171868611 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | قرچک | 27822 | پناهي | تهران | نژاد نجف | 1902 | 138930 | ||||
107 | بسته | 200620020401148100000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | صبوري | 1902 | 149012 | ||||
108 | بسته | 200620020401147020045111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | زنجان | 27822 | پناهي | تهران | پناهي | 1902 | 190705 | ||||
109 | بسته | 200620020401146950435111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | فومن | 27822 | پناهي | تهران | رجبي | 1902 | 190705 | ||||
110 | بسته | 200620020401145870007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | شيراز-فارس | 27822 | پناهي | تهران | تابع بردبار | 1902 | 205965 | ||||
111 | بسته | 200620020401144800898111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | مهريز | 27822 | پناهي | تهران | ابويي | 1902 | 190705 | ||||
112 | بسته | 200620020401143720038111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اراک | 27822 | پناهي | تهران | فتايي | 1902 | 174355 | ||||
113 | بسته | 200620020401142650007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | شيراز-فارس | 27822 | پناهي | تهران | دبير | 1902 | 205965 | ||||
114 | بسته | 200620020401141570000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | ارجمند | 1902 | 149012 | ||||
115 | بسته | 200620020401140500000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | اسماعيلي | 1902 | 149012 | ||||
116 | بسته | 200620020401139050007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | شيراز-فارس | 27822 | پناهي | تهران | احمدي | 1902 | 247930 | ||||
117 | بسته | 200620020401138977557111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرکنگان | 27822 | پناهي | تهران | حبيبي | 1902 | 190705 | ||||
118 | بسته | 200620020401137900008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اصفهان | 27822 | پناهي | تهران | رضانيا | 1902 | 205965 | ||||
119 | بسته | 200620020401136820005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تبريز | 27822 | پناهي | تهران | خدابخش | 1902 | 247930 | ||||
120 | بسته | 200620020401135750066111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | سنندج | 27822 | پناهي | تهران | خاني | 1902 | 228855 | ||||
121 | بسته | 200620020401134670000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | تهران | 27822 | پناهي | تهران | صادقي | 1902 | 149012 | ||||
122 | بسته | 200620020401133600008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | اصفهان | 27822 | پناهي | تهران | عبادي | 1902 | 205965 | ||||
123 | بسته | 200620020401132527856111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | رابر | 27822 | پناهي | تهران | عسگري | 1902 | 190705 | ||||
124 | بسته | 200620020401131450595111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بوکان | 27822 | پناهي | تهران | عبدالله پور | 1902 | 228855 | ||||
125 | بسته | 200620020401130370079111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/18 | بندرعباس | 27822 | پناهي | تهران | دادي پور | 1902 | 228855 | ||||
0 | جمع کل | 0 | 20678553 |
کد مرسوله های ۱۸ و ۱۹ مهر لیدی بگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری