ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | ||
1 | پاکت | 200620021100623420635111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | بندرماهشهر | 27999 | پناهي | تهران | دهقاني | #### | 160185 | ||
2 | پاکت | 200620021100622354643111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | چمستان | 27999 | پناهي | تهران | طهماسبي | #### | 147105 | ||
3 | پاکت | 200620021100621270067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | کرمانشاه | 27999 | پناهي | تهران | حيدريان | #### | 160185 | ||
4 | پاکت | 200620021100620200000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27999 | پناهي | تهران | ماهاني | #### | 107047 | ||
5 | پاکت | 200620021100619750066111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | سنندج | 27999 | پناهي | تهران | قوامي | #### | 129665 | ||
6 | پاکت | 200620021100618670033111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اسلام شهر | 27998 | پناهي | تهران | ملکي | #### | 100780 | ||
7 | بسته | 200620021100617600597111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | مياندوآب | 27998 | پناهي | تهران | رابطيان | #### | 129665 | ||
8 | بسته | 200620021100616520033111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اسلام شهر | 27998 | پناهي | تهران | ترکستاني | #### | 100780 | ||
9 | بسته | 200620021100615450063111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | آبادان | 27998 | پناهي | تهران | فرحاني | #### | 129665 | ||
10 | بسته | 200620021100614370003111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | کرج | 27998 | پناهي | تهران | اميدي | #### | 158005 | ||
11 | بسته | 200620021100613300006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اهواز | 27998 | پناهي | تهران | حسيني | #### | 138821 | ||
12 | بسته | 200620021100612220009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | مشهد | 27998 | پناهي | تهران | حيدري فر | #### | 172393 | ||
13 | بسته | 200620021100611150000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27998 | پناهي | تهران | مهين زعيم | #### | 107047 | ||
14 | بسته | 200620021100610070476111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | قائم شهر | 27998 | پناهي | تهران | رحيمي | #### | 147105 | ||
15 | بسته | 200620021100609620794111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | کيش | 27998 | پناهي | تهران | پرندگ | #### | 160185 | ||
16 | بسته | 200620021100608556359111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | هنديجان | 27998 | پناهي | تهران | بحرکاني | #### | 160185 | ||
17 | بسته | 200620021100607473763111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | سلطان اباد-تهران | 27998 | پناهي | تهران | وطن دوست | #### | 118765 | ||
18 | بسته | 200620021100606400034111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | قزوين | 27998 | پناهي | تهران | محمدي | #### | 160185 | ||
19 | بسته | 200620021100605320079111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | بندرعباس | 27998 | پناهي | تهران | نوشادي | #### | 129665 | ||
20 | بسته | 200620021100604250000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27998 | پناهي | تهران | شکوهي | #### | 126831 | ||
21 | بسته | 200620021100603170048111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | ساري | 27998 | پناهي | تهران | عليزاده | #### | 147105 | ||
22 | بسته | 200620021100602100000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27998 | پناهي | تهران | اميرخاني | #### | 126831 | ||
23 | بسته | 200620021100601024386111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | پره سر | 27998 | پناهي | تهران | نيکخوي | #### | 160185 | ||
24 | بسته | 200620021100600950058111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | خوي | 27998 | پناهي | تهران | سلطان پور | #### | 160185 | ||
25 | بسته | 200620021100599670337111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | ورامین | 27998 | پناهي | تهران | حسيني | #### | 118765 | ||
26 | بسته | 200620021100597520335111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | شهریار | 27998 | پناهي | تهران | ابوالقاسم | #### | 118765 | ||
27 | بسته | 200620021100596450006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اهواز | 27998 | پناهي | تهران | مينا صوالح | #### | 172393 | ||
28 | بسته | 200620021100595377539111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | عسلويه | 27998 | پناهي | تهران | شاهيني | #### | 129665 | ||
29 | بسته | 200620021100594300054111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | مرند | 27998 | پناهي | تهران | کياني پور | #### | 160185 | ||
30 | بسته | 200620021100593220657111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | ملاير | 27998 | پناهي | تهران | جعفري | #### | 160185 | ||
31 | بسته | 200620021100592150005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تبريز | 27998 | پناهي | تهران | استادي | #### | 172393 | ||
32 | بسته | 200620021100591070000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27998 | پناهي | تهران | شجاعي | #### | 126831 | ||
33 | بسته | 200620021100567150000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27996 | پناهي | تهران | نقي زاده | #### | 149012 | ||
34 | بسته | 200620021100566070057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اروميه | 27996 | پناهي | تهران | طريقي | #### | 190705 | ||
35 | بسته | 200620021100565000006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اهواز | 27995 | پناهي | تهران | ظاهري | #### | 172393 | ||
36 | بسته | 200620021100564920000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27995 | پناهي | تهران | منوچهري | #### | 126831 | ||
37 | بسته | 200620021100563850007111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | شيراز-فارس | 27995 | پناهي | تهران | گنجب | #### | 172393 | ||
38 | بسته | 200620021100562770000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27995 | پناهي | تهران | ترابيان | #### | 126831 | ||
39 | بسته | 200620021100561700439111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | آستارا | 27995 | پناهي | تهران | ودادي مقدم | #### | 160185 | ||
40 | بسته | 200620021100559170566111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | مشگين شهر | 27994 | پناهي | تهران | مظلومي | #### | 190705 | ||
41 | بسته | 200620021100558100000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27994 | پناهي | تهران | کريمي | #### | 149012 | ||
42 | بسته | 200620021100557020995111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | سراوان-سيستان و بلوچستان | 27994 | پناهي | تهران | حسين بر | #### | 190705 | ||
43 | بسته | 200620021100556950379111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | دليجان | 27994 | پناهي | تهران | شفيع | #### | 174355 | ||
44 | بسته | 200620021100555870065111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | همدان | 27994 | پناهي | تهران | سرداري | #### | 190705 | ||
45 | بسته | 200620021100554806373111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اميديه | 27994 | پناهي | تهران | نبهاني | #### | 190705 | ||
46 | بسته | 200620021100553720043111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | بندرانزلي | 27994 | پناهي | تهران | ساساني | #### | 228855 | ||
47 | بسته | 200620021100552656395111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | باغ ملک-خوزستان | 27994 | پناهي | تهران | نوري09331763214 | #### | 228855 | ||
48 | بسته | 200620021100551570000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27994 | پناهي | تهران | عسگري | #### | 184982 | ||
49 | بسته | 200620021100550500006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اهواز | 27994 | پناهي | تهران | انسان | #### | 247930 | ||
50 | بسته | 200620021100549050996111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | سوران | 27994 | پناهي | تهران | حسين زهي | #### | 190705 | ||
51 | بسته | 200620021100548970067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | کرمانشاه | 27994 | پناهي | تهران | احمديان | #### | 190705 | ||
52 | بسته | 200620021100547900044111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | لاهيجان-گيلان | 27994 | پناهي | تهران | عليزاده | #### | 228855 | ||
53 | بسته | 200620021100546820067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | کرمانشاه | 27994 | پناهي | تهران | فتحي | #### | 228855 | ||
54 | بسته | 200620021100545750000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27994 | پناهي | تهران | محمدي | #### | 149012 | ||
55 | بسته | 200620021100544670676111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | اسلام آبادغرب(کرمانشاه) | 27993 | پناهي | تهران | يارويسي | #### | 190705 | ||
56 | بسته | 200620021100543600000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27993 | پناهي | تهران | انصاري | #### | 149012 | ||
57 | بسته | 200620021100542520638111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | رامهرمز | 27993 | پناهي | تهران | عباسي هرمزي | #### | 228855 | ||
58 | بسته | 200620021100541450055111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | مراغه-آذربايجان شرقي | 27993 | پناهي | تهران | حسيني | #### | 228855 | ||
59 | بسته | 200620021100540370181311 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | ری | 27993 | پناهي | تهران | ميرزا | #### | 184982 | ||
60 | بسته | 200620021100539920959111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تايباد | 27993 | پناهي | تهران | آرمان | #### | 228855 | ||
61 | بسته | 200620021100538850000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27993 | پناهي | تهران | ايزدي | #### | 259920 | ||
62 | بسته | 200620021100537770065111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | همدان | 27993 | پناهي | تهران | شعباني دوست | #### | 228855 | ||
63 | بسته | 200620021100536700000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | تهران | 27993 | پناهي | تهران | افشار | #### | 184982 | ||
64 | بسته | 200620021100535620946111 | نقش تمبر | فعال | 1400/07/25 | شيروان | 27993 | پناهي | تهران | ذوالفقاري | #### | 228855 | ||
0 | جمع کل | 0 | 1.1E+07 |
کد مرسوله های ۲۵ مهر لیدی بگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری