ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | |||||
1 | پاکت | 200620021700482700000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تهران | 28138 | پناهي | تهران | محمدي | 1902 | 124282 | |||||
2 | پاکت | 200620021700481620005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تبريز | 28138 | پناهي | تهران | محمدي | 1902 | 164000 | |||||
3 | پاکت | 200620021700480550045111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | زنجان | 28138 | پناهي | تهران | همايوني | 1902 | 152555 | |||||
4 | پاکت | 200620021700479100376111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | رباطکریم | 28138 | پناهي | تهران | فرخنده | 1902 | 116448 | |||||
5 | بسته | 200620021700344270037111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | قم | 28133 | پناهي | تهران | الماسي | 1902 | 147105 | |||||
6 | بسته | 200620021700343200008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | اصفهان | 28133 | پناهي | تهران | فتحي | 1902 | 172393 | |||||
7 | بسته | 200620021700342120047111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | بابل | 28133 | پناهي | تهران | معتمدي | 1902 | 147105 | |||||
8 | بسته | 200620021700341050647111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | شوش | 28133 | پناهي | تهران | خنيفري | 1902 | 160185 | |||||
9 | بسته | 200620021700340970879111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | خوانسار | 28133 | پناهي | تهران | رضاعلي | 1902 | 129665 | |||||
10 | بسته | 200620021700339520044111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | لاهيجان-گيلان | 28133 | پناهي | تهران | کاظميان | 1902 | 129665 | |||||
11 | بسته | 200620021700338450093111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | نيشابور | 28133 | پناهي | تهران | افشاريان | 1902 | 129665 | |||||
12 | بسته | 200620021700337370004111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | رشت | 28133 | پناهي | تهران | خاصي | 1902 | 129665 | |||||
13 | بسته | 200620021700336300003111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | کرج | 28133 | پناهي | تهران | بگلو | 1902 | 158005 | |||||
14 | بسته | 200620021700335220008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | اصفهان | 28133 | پناهي | تهران | قاسمي | 1902 | 138821 | |||||
15 | بسته | 200620021700334150008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | اصفهان | 28133 | پناهي | تهران | اسماعيل زاده | 1902 | 172393 | |||||
16 | بسته | 200620021700333070057111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | اروميه | 28133 | پناهي | تهران | واحديان | 1902 | 160185 | |||||
17 | بسته | 200620021700332000000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تهران | 28133 | پناهي | تهران | زاهدي | 1902 | 126831 | |||||
18 | بسته | 200620021700331920037111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | قم | 28133 | پناهي | تهران | نجفي | 1902 | 147105 | |||||
19 | بسته | 200620021700330850497111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | گنبد کاووس | 28133 | پناهي | تهران | کرماني | 1902 | 190705 | |||||
20 | بسته | 200620021700329400005111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تبريز | 28133 | پناهي | تهران | دارا پناه | 1902 | 205965 | |||||
21 | بسته | 200620021700328320457111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | خرمدره | 28133 | پناهي | تهران | داودي | 1902 | 190705 | |||||
22 | بسته | 200620021700327250000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تهران | 28133 | پناهي | تهران | رکني | 1902 | 184982 | |||||
23 | بسته | 200620021700326170047111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | بابل | 28133 | پناهي | تهران | قدمپور | 1902 | 211142 | |||||
24 | بسته | 200620021700325100066111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | سنندج | 28133 | پناهي | تهران | مصطفي سلطاني | 1902 | 228855 | |||||
25 | بسته | 200620021700324020000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | تهران | 28133 | پناهي | تهران | محمدي | 1902 | 184982 | |||||
26 | بسته | 200620021700323957554111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/01 | بندردير | 28133 | پناهي | تهران | زارعي | 1902 | 433230 | |||||
0 | جمع کل | 0 | 4436639 |
کد مرسوله های ۱ آبان لیدی بگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری