ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | مخزن | وضعیت | تاریخ ثبت | مقصد | شماره مرجع | نام ف | آدرس ف | نام گ | کاربر | هزینه کل | ||||
1 | پاکت | 200620022000886500349111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | محمديه | 28205 | پناهي | تهران | فرجي زاده | 1902 | 152555 | ||||
2 | پاکت | 200620022000885420000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | فرجي | 1902 | 124282 | ||||
3 | پاکت | 200620022000884350466111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | چالوس | 28205 | پناهي | تهران | غفاري | 1902 | 144380 | ||||
4 | پاکت | 200620022000883270576111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | نقده | 28205 | پناهي | تهران | رستار | 1902 | 152555 | ||||
5 | پاکت | 200620022000882200098111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | زاهدان | 28205 | پناهي | تهران | اسکندري | 1902 | 152555 | ||||
6 | پاکت | 200620022000881120083111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | شاهين شهر | 28205 | پناهي | تهران | اديبي | 1902 | 152555 | ||||
7 | پاکت | 200620022000880050000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | ناصر | 1902 | 124282 | ||||
8 | بسته | 200620022000876370048111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ساري | 28205 | پناهي | تهران | يزداني | 1902 | 123125 | ||||
9 | بسته | 200620022000875300048111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ساري | 28205 | پناهي | تهران | عبدالمالکي | 1902 | 517705 | ||||
10 | بسته | 200620022000874220000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | سعادتي | 1902 | 126831 | ||||
11 | بسته | 200620022000873150333111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | نظرآباد | 28205 | پناهي | تهران | غلامرضايي | 1902 | 123125 | ||||
12 | بسته | 200620022000872070039111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ساوه | 28205 | پناهي | تهران | سهرابي | 1902 | 123125 | ||||
13 | بسته | 200620022000871000009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | مشهد | 28205 | پناهي | تهران | ثابتي | 1902 | 138821 | ||||
14 | بسته | 200620022000870920079111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بندرعباس | 28205 | پناهي | تهران | صادقي | 1902 | 129665 | ||||
15 | بسته | 200620022000869470797111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بندرلنگه | 28205 | پناهي | تهران | مظفرزاده | 1902 | 160185 | ||||
16 | بسته | 200620022000868409566111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | قاسم آباد | 28205 | پناهي | تهران | غني زاده | 1902 | 160185 | ||||
17 | بسته | 200620022000867320897111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بافق | 28205 | پناهي | تهران | اعتمادي | 1902 | 160185 | ||||
18 | بسته | 200620022000866250003111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | کرج | 28205 | پناهي | تهران | جوادي | 1902 | 158005 | ||||
19 | بسته | 200620022000865170586111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ماکو | 28205 | پناهي | تهران | اسدي | 1902 | 160185 | ||||
20 | بسته | 200620022000864100046111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | آمل | 28205 | پناهي | تهران | خزراني | 1902 | 147105 | ||||
21 | بسته | 200620022000863020069111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بروجرد | 28205 | پناهي | تهران | نظامي | 1902 | 129665 | ||||
22 | بسته | 200620022000862950008111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | اصفهان | 28205 | پناهي | تهران | باقريان | 1902 | 172393 | ||||
23 | بسته | 200620022000861870000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | خراساني | 1902 | 126831 | ||||
24 | بسته | 200620022000860800000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | خروطي | 1902 | 149012 | ||||
25 | بسته | 200620022000859350034111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | قزوين | 28205 | پناهي | تهران | يزدي فر | 1902 | 190705 | ||||
26 | بسته | 200620022000858270075111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بوشهر | 28205 | پناهي | تهران | معيني | 1902 | 190705 | ||||
27 | بسته | 200620022000857200000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | کريم بيک | 1902 | 149012 | ||||
28 | بسته | 200620022000856120009111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | مشهد | 28205 | پناهي | تهران | انوري | 1902 | 247930 | ||||
29 | بسته | 200620022000855050000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | انصاري خالص | 1902 | 149012 | ||||
30 | بسته | 200620022000854970067111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | کرمانشاه | 28205 | پناهي | تهران | اميري | 1902 | 190705 | ||||
31 | بسته | 200620022000853900096111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | سبزوار | 28205 | پناهي | تهران | بهراميان | 1902 | 190705 | ||||
32 | بسته | 200620022000852820000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | دانا | 1902 | 149012 | ||||
33 | بسته | 200620022000851750006111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | اهواز | 28205 | پناهي | تهران | دوستعليوند | 1902 | 285398 | ||||
34 | بسته | 200620022000850670339111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | پاکدشت | 28205 | پناهي | تهران | حسيني | 1902 | 138930 | ||||
35 | بسته | 200620022000849221868611 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | قرچک | 28205 | پناهي | تهران | آئيني | 1902 | 171630 | ||||
36 | بسته | 200620022000848150000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | سادات باريکاني | 1902 | 184982 | ||||
37 | بسته | 200620022000847078143111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | بهارستان(اصفهان) | 28205 | پناهي | تهران | ويسي | 1902 | 228855 | ||||
38 | بسته | 200620022000846000065111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | همدان | 28205 | پناهي | تهران | روشن | 1902 | 228855 | ||||
39 | بسته | 200620022000845920064111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | خرمشهر | 28205 | پناهي | تهران | سعدوني | 1902 | 262917 | ||||
40 | بسته | 200620022000844850694111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ايوان | 28205 | پناهي | تهران | دل فروز | 1902 | 228855 | ||||
41 | بسته | 200620022000843770000111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | تهران | 28205 | پناهي | تهران | صادقي | 1902 | 184982 | ||||
42 | بسته | 200620022000842703169111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | ملارد | 28205 | پناهي | تهران | نصيري | 1902 | 171630 | ||||
43 | بسته | 200620022000841620439111 | نقش تمبر | فعال | 1400/08/04 | آستارا | 28205 | پناهي | تهران | آذرمهر | 1902 | 262917 | ||||
0 | جمع کل | 0 | 7617049 |
کد مرسوله های ۴ آبان لیدی یگ
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری